Màquina de gel de bloqueig de 3 tones / 24 hores
1. Bloqueig comercial de gel:
* Bloqueja el fabricant de gel per a la refrigeració
* Plantilla de fabricació de gelosies per a begudes
* Bloqueja el fabricant de gel per congelar
* El gel de blocs s'utilitza àmpliament per a la refrigeració de vegetals i fruites, el manteniment de mariscs, la pesca a la vela, l'escultura de gel, el refredament del taller, etc.
2. Disseny de blocs de gel:
* Material de gel pot: Acer Inoxidable 304 (SUS304).
* Pes de gel: 5kg, 10 kg, 15kg, 20kg, 25kg ...... Es pot personalitzar.
* Peces de gel: segons el pes del gel.
* 3 tones de gel de bloqueig és el model més popular, per a 3 tones de bloqueig de gel, es poden obtenir 600 peces de 5 kg de gel de bloqueig per dia, 300 peces de 10 kg de gel de bloqueig per dia. La mida de gel es personalitza, i podeu triar quants canvis per obtenir el bloc de gel per 24 hores.
Article | Disseny | Pes de gel (kg) | Pot de gel i mida de la màquina (mm) | Ice pot quantitat | Temps per a la gelada (h) | Canvi en un dia | Total en un dia |
MB30 | A | 5 | 150 * 80 * 500 | 120 | 4.8 | 5 | 600 unitats de 5 kg |
B | 10 | 100 * 200 * 600 | 81 | 6 | 4 | 324 unitats de 10 kg | |
C | 20 | 100 * 300 * 850 | 50 | 8 | 3 | 150 unitats de 20 kg | |
D | 25 | 120 * 300 * 860 | 40 | 8 | 3 | 120 unitats de 25 kg |
3. 3 tones / 24 hores bloqueig de gel Paràmetres:
Les condicions de treball | Refrigerant | R22 / R404a |
Via de refrigeració | Refrigeració per aigua / Refrigeració per aire | |
Font d'alimentació | 380v / 50Hz / 3phase, 380v / 60Hz / 3phase, 220v / 50Hz / 3fases, 220v / 60Hz / 3fases | |
Ambient temp. | +32 ℃ | |
Temperatura de subministrament d'aigua | 20 ℃ | |
Temperatura d'evaporació | -12 ℃ | |
Temperatura del condensador | +40 ℃ | |
Humitat relativa | 85% | |
Soroll | 55 dB | |
Compressor | Nom de la marca | Bitzer (Alemanya) |
Model de producte | 4NCS-12.2 | |
Poder | 8,66 kw | |
Capacitat de refrigeració | 19,17 kw | |
Torre de refrigeració | Nom de la marca | CBFI |
Mida | Φ1170 * 1690 mm | |
Potència de la bomba d'aigua de refrigeració | 1,5 kw | |
Potència del ventilador de refrigeració | 0.55 kw | |
Consum d'aigua de refrigeració | 0,05 m3 / h | |
Hora d'entrega | 30 dies després de la recepció del dipòsit | |
4. Equips de suport de gel de blocs:
* Sistema de grues per aixecar i abocar gel.
* Habitació freda per emmagatzemar gel i mantenir el gel en alta qualitat.
* Màquina trituradora de gel per a trituració de gel de blocs.
5. Components principals de la marca de bloc de gel :
Article No. | Nom dels components | Nom de la marca |
1 | Compressor | Alemanya BITZER |
2 | Vàlvula d'expansió | Dinamarca DANFOSS |
3 | Vàlvula solenoide d'abastament d'aigua | Dinamarca DANFOSS |
4 | Filtre d'oli | America Emerson |
5 | Mesurador d'alta i baixa pressió | Suïssa REFCO |
6 | Bomba d'aigua de refrigeració | Xina NanFang |







